上证指数: 2345.43   -1.41%  深证成指: 9903.09   -1.75% 
搜索高手:

“老钱庄千万现金寻找民间炒股高手大赛”是由知名财经网站——老钱庄网站主办的大型全国性股票投资交易竞技活动。大赛设有常规选拔赛、十八铜人阵晋级赛、千万实盘大赛。随着赛程的推移,系统将按资产收益率对参赛选手进行排名,并最终决出全国第一民间炒股高手。 其中,年度总收益率排名前10的选手将进入由主办方提供的 1000万实盘资金操作阶段......

查看详情>>
总资产:351170.2
总收益率:+251.17%↑
等级:大富豪
7881887 >>> 订阅
总资产:2045185.8
总收益率:+210.27%↑
等级:大富豪
飞天兔 >>> 订阅
排名 用户账号 总资产 总盈利率 操作
3 囧剑客 285848.67 +185.84%↑ 订阅
4 分飞十年 260912.49 +160.91%↑ 订阅
5 lqxgu 242262.47 +142.26%↑ 订阅
6 sioafl 5737728.07 +133.58%↑ 订阅
7 收获的人 232934.12 +132.93%↑ 订阅
8 长线是纸 231180.96 +131.18%↑ 订阅
9 lpc1982 227955.58 +127.95%↑ 订阅
10 青松0375 226830.00 +126.82%↑ 订阅
11 hamily521 222686.39 +122.68%↑ 订阅
12 开天辟地1234 221245.39 +121.24%↑ 订阅
参赛人数 254945 人参赛
用户 操作时间 证券代码 证券名称 操作总股数 成本价 卖出均价 实现盈亏 盈亏比例 操作
gjsdjc456 12月08日 ~ 03月14日 SZ002272 川润股份 5600 5.18 11.17 +33791.52 +116.54%↑ 详细订阅
堆积情感 06月21日 ~ 11月21日 SH600568 中珠控股 7100 13.90 26.80 +91521.84 +92.70%↑ 详细订阅
xsbnyb 02月13日 ~ 03月19日 SH600300 维维股份 3800 4.05 7.73 +14002.62 +91.10%↑ 详细订阅
yuji110 12月02日 ~ 05月02日 SZ000750 国海证券 800 13.28 25.00 +9373.28 +88.21%↑ 详细订阅
coeiafm 08月26日 ~ 05月07日 SZ000750 国海证券 6500 14.94 27.95 +84559.15 +87.05%↑ 详细订阅
afei0 07月14日 ~ 08月25日 SZ300238 冠昊生物 2500 39.94 73.75 +84533.25 +84.66%↑ 详细订阅
股海无边0306 01月06日 ~ 03月16日 SZ000007 ST零七 8000 6.24 11.46 +41765.60 +83.72%↑ 详细订阅
jh0306 01月06日 ~ 03月16日 SZ000007 ST零七 9100 6.24 11.45 +47418.28 +83.56%↑ 详细订阅
dlzl0830 05月18日 ~ 08月10日 SH600696 多伦股份 13800 7.18 13.10 +81658.74 +82.43%↑ 详细订阅
htsnsfk 08月29日 ~ 05月07日 SZ000750 国海证券 6300 15.37 27.74 +77987.70 +80.56%↑ 详细订阅
关于老钱庄|广告合作|商务合作|网站 导航|意见反馈|免责声明|友情链接
信息产业部信息备案:闽ICP备09024998号 茂名市公安局网警备案:4409023010511号
老钱庄股票论坛网友发表的帖子纯属个人意见,老钱庄股票论坛不负任何责任! 股市有风险,投资需谨慎!
共同建设网络精神文明,欢迎广大网友举报论坛上的不良信息,我们会在第一时间内及时处理!
老钱庄股票论坛值班电话:0592-5962326
广告合作QQ:800025923 营销合作 技术合作 数据合作 联系电话 : 0592- 5962326 联系QQ : 9736555